Dados Técnicos e Recursos do RF400:
| CARACTERÍSTICAS | RF400 |
|---|---|
| COMPRIMENTO ÚTIL | 4.000 – 6.000mm |
| TEMPERATURA MÁXIMA DO FORNO | 650ºC |
| TEMPO DE CICLO PARA CARGA TOTAL | 4 – 12h |
| NÚMERO DE QUEIMADORES | 4 – 8 |
| SISTEMAS DE SEGURANÇA | Célula U.V. |
| COMBUSTÍVEL | Propano ou G.N. |
| LIGADO | Automático |
| NÚMERO DE ZONAS DE REGULAÇÃO DE TEMPERATURA | 2 – 3 |
| SISTEMA DE REGULAÇÃO DE TEMPERATURA | Proporcional – integral |
| PRECISÃO DA TEMPERATURA | +-3ºC |









