Características
- Elementos de aquecimento e componentes de altíssima qualidade para garantir longa vida útil ao produto.
- Termopar (pirômetro) blindado.
- Opção de aquecimento a gás (natural ou GLP) com queimador automático, seguro e eficiente.
- Sistema basculante manual ou automático (motorredutor ou hidráulico) ou fixo.
- Estruturas em chapas galvanizadas para mais durabilidade.
- Pintura eletrostática com tinta epóxi que proporciona mais resistência.
- Baixo consumo de energia: proporcional à carga.
- Sistema exclusivo de isolamento térmico de alta eficiência que não superaquece a estrutura externa
- Controlador automático de tempo e temperatura com mostrador digital (PID).
- Porta com sistema de alavanca.
- Distribuição uniforme do calor para melhor homogeneidade dentro do forno.
- Garantia de 1 ano.
Forno basculante elétrico a cadinho para fusão e manutenção de alumínio
Modelo | Capacidade | Modelo do cadinho | Dimensões do cadinho | Dimensões externas do forno* | Peso* | Potência |
---|---|---|---|---|---|---|
– | Litros / kg de Al | – | A x D x d | (mm) A X L X P | kg | kW |
FC1510 | 13 l / 31 kg | A80 | 358 x 317 x 218 | 1362 x 1208 x 1593 | 840 | 16 |
FC2510 | 24 l / 58 kg | A150 | 478 x 364 x 238 | 1482 x 1255 x 1640 | 1110 | 16 |
FC5510 | 53 l / 126 kg | A300 | 580 x 458 x 319 | 1734 x 1499 x 1884 | 1520 | 30 |
FC7510 | 73 l / 175 kg | B180 | 680 x 519 x 318 | 1834 x 1560 x 1945 | 1690 | 40 |
FC10510 | 105 l / 252 kg | B250 | 630 x 620 x 335 | 1784 x 1661 x 2046 | 2040 | 50 |
FC14010 | 141 l / 338 kg | B330 | 780 x 625 x 335 | 1934 x 1666 x 2051 | 2650 | 60 |
FC21010 | 209 l / 502 kg | B500 | 800 x 775 x 400 | 1954 x 1816 x 2201 | 3070 | 75 |
FC30010 | 297 l / 713 kg | B800 | 1020 x 785 x 400 | 2174 x 1826 x 2211 | 3690 | 100 |
Forno fixo e elétrico a cadinho para fusão e manutenção de alumínio
Modelo | Capacidade | Modelo do cadinho | Dimensões do cadinho | Dimensões externas do forno* | Peso* | Potência |
---|---|---|---|---|---|---|
– | Litros / kg de Al | – | (mm) A x D x d | (mm) D x A | Kg | kW |
FC1510 | 13 l / 31 kg | A80 | 358 x 317 x 218 | 1006 x 1168 | 550 | 16 |
FC2510 | 24 l / 58 kg | A150 | 478 x 364 x 238 | 1056 x 1288 | 630 | 16 |
FC5510 | 53 l / 126 kg | A300 | 580 x 458 x 319 | 1198 x 1423 | 805 | 30 |
FC7510 | 73 l / 175 kg | B180 | 680 x 519 x 318 | 1198 x 1504 | 950 | 40 |
FC10510 | 105 l / 252 kg | B250 | 630 x 620 x 335 | 1270 x 1465 | 1030 | 50 |
FC14010 | 141 l / 338 kg | B330 | 780 x 625 x 335 | 1275x 1600 | 1120 | 60 |
FC21010 | 209 l / 502 kg | B500 | 800 x 775 x 400 | 1539 x 1652 | 1620 | 75 |
FC30010 | 297 l / 713 kg | B800 | 1020 x 785 x 400 | 1448 x 1830 | 1570 | 100 |
Forno basculante ou fixo a gás e a cadinho para fusão e manutenção de alumínio
Modelo | Capacidade | Modelo do cadinho | Dimensões do cadinho (mm)* | Potência | Cap. termica do queimador |
---|---|---|---|---|---|
– | litros/kg Al | – | A x D x d | kW | kcal/h |
FC02510 | 25 l / 60 kg | AS150 | 490 x 360 x 250 | 90 | 77.400 (BIO-65) |
FC05510 | 47 l / 113 kg | AS300 | 580 x 455 x 325 | 90 | 77.400 (BIO-65) |
FC07510 | 74 l / 178 kg | BS200 | 680 x 525 x 320 | 150 | 129.000 (BIO-80) |
FC10010 | 109 l / 262 kg | BS250 | 630 x 620 x 340 | 150 | 129.000 (BIO-80) |
FC15010 | 133 l / 319 kg | BS330 | 800 x 625 x 340 | 150 | 197.800 (BIO-100) |
FC20010 | 206 l / 494 kg | BS500 | 800 x 775 x 420 | 230 | 197.800 (BIO-100) |
FC30010 | 300 l / 720 kg | BS700 | 1050 x 775 x 420 | 320 | 275.200 (BIO-125) |
Legenda:
A x D x d – Altura X Diâmetro superior x Diâmetro inferior
Notas (*):
Dimensões e peso de referência, podendo sofrer alterações sem aviso prévio. Para informações detalhadas, desenhos para análise de layout, favor consultar nossa área comercial.